Schneidseile für Photovoltaik/Halbleiter/Stein

 


I. Vorteile:

  • Edelstahl-Mikroseile durchbrechen erfolgreich das langjährige Monopol japanischer Drahtseile und erzielen einen Durchbruch bei der heimischen Produktion.
  • Pionierarbeit bei der Anwendung von Wolframdrahtmaterial in Endlosschneiddrähten im Inland, Entwicklung neuer Herstellungsverfahren und spezieller Ausrüstung.
  • Hervorragende Ermüdungsleistung, Schnittqualität führend in der Branche. Präzise Verformungskontrolle sichert stabile Produktkonsistenz.
  • Präzise Verformungskontrolle, hervorragende Produktkonsistenz und -stabilität, höhere Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.


II. Aufbau:

Strukturdiagramm PV/Halbleiter/Stein Schneidseil
Abb. 1: Aufbau Schneidseile für Photovoltaik/Halbleiter/Stein


III. Anwendung:

Anwendungen in industriellen Verarbeitungsbereichen wie Steinabbau, Formgebung, Plattenschneiden, Bergbau und Steinbruch, Metallschneiden, experimentelle Forschung usw.

1. Merkmale:

  • Hervorragende Ermüdungsleistung;
  • Präzise Verformungskontrolle.

 

2. Leistungsparameter:

Parametertabelle:

Durchmesser(mm) Material Produktstruktur Schlaglänge Drehrichtung Bruchlast(N) Benchmark-Unternehmen
0.21 Edelstahl 1X7 3.0 Z ≥78 Japan DMC
0.30 Edelstahl 1X7 3.0 Z ≥150 Japan DMC
0.33 Edelstahl 1X7 3.3 Z ≥158 Japan DMC
0.36 Edelstahl 1X7 3.6 Z ≥230 Japan DMC
0.37 Edelstahl 1X7 3.9 Z ≥230 Japan DMC
0.45 Edelstahl 1X7 4.2 Z ≥300 Japan DMC
0.50 Edelstahl 1X7 5.1 Z ≥340 Japan DMC
0.60 Edelstahl 1X7 5.6 Z ≥430 Japan DMC
0.70 Edelstahl 1X7 6.8 Z ≥630 Japan DMC
1.00 Edelstahl 7X7 9.5 Z ≥1100 Japan DMC
1.50 Edelstahl 7X7 10.0 Z ≥1300 Japan DMC
1.75 Edelstahl 7X7 10.8 Z ≥1700 Japan DMC
1.80 Edelstahl 7X7 12.6 Z ≥2800 Japan DMC
2.00 Edelstahl 7X7 13.5 Z ≥3200 Japan DMC
3.00 Edelstahl 7X7 19.2 Z ≥6500 Japan DMC
3.00 Edelstahl 7X19 19.2 Z ≥6500 Deutschland DIEPA
3.00 Edelstahl 7X49 19.2 Z ≥7200 Deutschland Hamburger
1.00 Wolframdraht 1X7 10.0 Z ≥1100 Eigene Entwicklung
0.51 Wolframdrahtseil 1X7 5.1 Z ≥420 Eigene Entwicklung
0.36 Wolframdrahtseil 1X7 3.5 Z ≥265 Eigene Entwicklung
0.33 Wolframdrahtseil 1X7 3.1 Z ≥225 Eigene Entwicklung
0.30 Wolframdrahtseil 1X7 2.8 Z ≥205 Eigene Entwicklung
0.28 Wolframdrahtseil 1X7 2.6 Z ≥180 Eigene Entwicklung
0.24 Wolframdrahtseil 1X7 2.4 Z ≥155 Eigene Entwicklung
0.24 Wolframdrahtseil 1X7 2.1 Z ≥110 Eigene Entwicklung

Tabelle 1: Parametertabelle

 

IV. Hauptkunden:

Dile Solar Logo
Dile Solar
Santrust New Materials Logo
Santrust New Materials
Gaoce Stock Logo
Gaoce Stock
MC Share Logo
MC Share